Циркуляционные бытовые насосы DAB Evoplus small
EVOPLUS 40/180 M
Межосевое расстояние | 180.00 мм | |
Источник питания | 220/240 V 50 Гц | |
Максимальная мощность | 70.00 Вт | |
In | 0.52 А | |
Вес | 2.80 кг |
EVOPLUS 40/180 XM
Межосевое расстояние | 180.00 мм | |
Источник питания | 220/240 V 50 Гц | |
Максимальная мощность | 70.00 Вт | |
In | 0.51 А | |
Вес | 2.80 кг |
EVOPLUS 60/180 M
Межосевое расстояние | 180.00 мм | |
Источник питания | 220/240 V 50 Гц | |
Максимальная мощность | 100.00 Вт | |
In | 0.72 А | |
Вес | 2.80 кг |
EVOPLUS 60/180 XM
Межосевое расстояние | 180.00 мм | |
Источник питания | 220/240 V 50 Гц | |
Максимальная мощность | 100.00 Вт | |
In | 0.71 А | |
Вес | 2.80 кг |
EVOPLUS 80/180 M
Межосевое расстояние | 180.00 мм | |
Источник питания | 220/240 V 50 Гц | |
Максимальная мощность | 135.00 Вт | |
In | 0.95 А | |
Вес | 2.80 кг |
EVOPLUS 80/180 XM
Межосевое расстояние | 180.00 мм | |
Источник питания | 220/240 V 50 Гц | |
Максимальная мощность | 135.00 Вт | |
In | 0.93 А | |
Вес | 2.80 кг |
EVOPLUS 110/180 M
Межосевое расстояние | 180.00 мм | |
Источник питания | 220/240 V 50 Гц | |
Максимальная мощность | 170.00 Вт | |
In | 1.18 А | |
Вес | 2.80 кг |
EVOPLUS 110/180 XM
Межосевое расстояние | 180.00 мм | |
Источник питания | 220/240 V 50 Гц | |
Максимальная мощность | 170.00 Вт | |
In | 1.18 А | |
Вес | 2.80 кг |
EVOPLUS B 40/220.32 M
Межосевое расстояние | 220.00 мм | |
Источник питания | 220/240 V 50 Гц | |
Максимальная мощность | 75.00 Вт | |
In | 0.55 А | |
Вес | 6.90 кг |
EVOPLUS B 40/250.40 M
Межосевое расстояние | 250.00 мм | |
Источник питания | 220/240 V 50 Гц | |
Максимальная мощность | 75.00 Вт | |
In | 0.55 А | |
Вес | 6.90 кг |
EVOPLUS B 60/220.32 M
Межосевое расстояние | 220.00 мм | |
Источник питания | 220/240 V 50 Гц | |
Максимальная мощность | 105.00 Вт | |
In | 0.75 А | |
Вес | 6.90 кг |
EVOPLUS B 60/250.40 M
Межосевое расстояние | 250.00 мм | |
Источник питания | 220/240 V 50 Гц | |
Максимальная мощность | 105.00 Вт | |
In | 0.75 А | |
Вес | 6.90 кг |
EVOPLUS B 80/220.32 M
Межосевое расстояние | 220.00 мм | |
Источник питания | 220/240 V 50 Гц | |
Максимальная мощность | 140.00 Вт | |
In | 0.97 А | |
Вес | 6.90 кг |
EVOPLUS B 80/250.40 M
Межосевое расстояние | 250.00 мм | |
Источник питания | 220/240 V 50 Гц | |
Максимальная мощность | 140.00 Вт | |
In | 0.97 А | |
Вес | 6.90 кг |
EVOPLUS B 110/220.32 M
Межосевое расстояние | 220.00 мм | |
Источник питания | 220/240 V 50 Гц | |
Максимальная мощность | 190.00 Вт | |
In | 1.3 А | |
Вес | 6.90 кг |