Мотопомпы Кoshin

Название

Вх/вых,
мм
Высота подъема,
м
Глубина всас.,
м
Макс. произв.,
л/мин

Двигатель

Вес, кг

Габариты, см


Мотопомпы бензиновые для чистой и слабозагрязненной воды

Кoshin SEM-25L 25х25 35 8 115 Mitsubishi TU26 6,5 35х26х35
Кoshin SEH-50X 50х50 30 8 600 Honda GX120 24 52х39х46
Кoshin SE-50X 50х50 30 8 600 Robin EY15 23 49x34x43,5
Кoshin SEV-50X 50х50 25 8 620 Koshin K180 24 51x41x43
Кoshin SEH-80X 80х80 26 8 900 Honda GX160 34 55х40х54
Кoshin SE-80X 80х80 26 8 930 Robin EY20 34 53,5x38x48,7
Кoshin SEV-80X 80х80 25 8 1050 Koshin K180 30 55x44x48
Кoshin SEH-100X 100х100 28 8 1540 Honda GX240 66 84х56х84

Мотопомпы бензиновые грязевые

Кoshin STV-50X 50х50 28 8 580 Koshin K180 31 51x41x43
STR-50EX 50х50 30 8 580 Robin EX16 28 51х40х43
Кoshin STH-50X 50х50 29 8 600 Honda GX120 22 51x40x42
Кoshin KTH-50X 50х50 30 8 700 Honda GX160 47 65x47x64
KTR-50EX 50х50 29 8 700 Robin EX17 53 65х49х51
Кoshin STV-80X 80х80 26 8 900 Koshin K180 33 55x44x48
Кoshin STH-80X 80х80 26 8 900 Honda GX160 35 53x40x48
STR-80EX 75х75 28 8 930 Robin EX17 34 53х41х41
KTR-80EX 75х75 25 8 1190 Robin EX27 64 71х50х57
Кoshin KTH-80X 80х80 27 8 1340 Honda GX240 58 67x52x68
Кoshin KTH-100X 100×100 25