Циркуляционные насосы Wilo-TOP-S

Самовывоз:
- г. Пермь, ул. Лебедева, 34, офис 5.
- г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105 к 83.
Доставка транспортной компанией:
- До терминала транспортной компании (ПЭК, Экспресс-авто, УТС, Деловые линии и др.).
- Доставка автопарком компании.
Циркуляционный насос WILO TOP-S 25/5 DM PN6/10:
| Назначение | Промышленн. |
| Номинальная высота подачи (м) при расходе Q=0 м3/ч | 5 |
| Эл. подключение | 220/380 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | от -10 до +130 |
| Трубные присоединения | 1 |
| Гайки в комплекте | Нет |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Вес, кг | 4 |
Циркуляционный насос WILO TOP-S 25/5 EM PN6/10:
| Назначение | Промышленн. |
| Номинальная высота подачи (м) при расходе Q=0 м3/ч | 5 |
| Эл. подключение | 220 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | от -10 до +130 |
| Трубные присоединения | 1 |
| Гайки в комплекте | Нет |
| Монтажная длина, мм | 180 мм |
| Вес, кг | 4 кг |
Циркуляционный насос WILO TOP-S 30/4 DM PN6/10:
| Назначение | Промышленн. |
| Номинальная высота подачи (м) при расходе Q=0 м3/ч | 4 |
| Эл. подключение | 220/380 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | от -10 до +130 |
| Трубные присоединения | 1 1/4 |
| Гайки в комплекте | Нет |
| Монтажная длина, мм | 180 мм |
| Вес, кг | 5 кг |
Циркуляционный насос WILO TOP-S 30/4 EM PN6/10:
| Назначение | Промышленн. |
| Номинальная высота подачи (м) при расходе Q=0 м3/ч | 4 |
| Эл. подключение | 220 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | от -10 до +130 |
| Трубные присоединения | 1 1/4 |
| Гайки в комплекте | Нет |
| Монтажная длина, мм | 180 мм |
| Вес, кг | 5 кг |
Циркуляционный насос WILO TOP-S 25/7 DM PN6/10:
| Назначение | Промышленн. |
| Номинальная высота подачи (м) при расходе Q=0 м3/ч | 7 |
| эл. подключение | 220/380 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | от -10 до +130 |
| Трубные присоединения | 1 |
| Гайки в комплекте | Нет |
| Монтажная длина, мм | 180 мм |
| Вес, кг | 5 кг |
Циркуляционный насос WILO TOP-S 30/5 DM PN6/10:
| Назначение | Промышленн. |
| Номинальная высота подачи (м) при расходе Q=0 м3/ч | 5 |
| Эл. подключение | 220/380 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | от -10 до +130 |
| Трубные присоединения | 1 1/4 |
| Гайки в комплекте | Нет |
| Монтажная длина, мм | 180 мм |
| Вес, кг | 4 кг |
Циркуляционный насос WILO TOP-S 30/5 EM PN6/10:
| Назначение | Промышленн. |
| Номинальная высота подачи (м) при расходе Q=0 м3/ч | 5 |
| Эл. подключение | 220 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | от -10 до +130 |
| Трубные присоединения | 1 1/4 |
| Гайки в комплекте | Нет |
| Монтажная длина, мм | 180 мм |
| Вес, кг | 4 кг |
Циркуляционный насос WILO TOP-S 25/7 EM PN6/10:
| Назначение | Промышленн. |
| Номинальная высота подачи (м) при расходе Q=0 м3/ч | 7 |
| эл. подключение | 220 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | от -10 до +130 |
| Трубные присоединения | 1 |
| Гайки в комплекте | Нет |
| Монтажная длина, мм | 180 мм |
| Вес, кг | 5 кг |
Циркуляционный насос WILO TOP-S 30/7 DM PN6/10:
| Назначение | Промышленн. |
| Номинальная высота подачи (м) при расходе Q=0 м3/ч | 7 |
| Эл. подключение | 220/380 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | от -10 до +130 |
| Трубные присоединения | 1 1/4 |
| Гайки в комплекте | Нет |
| Монтажная длина, мм | 180 мм |
| Вес, кг | 5,5 кг |
Циркуляционный насос WILO TOP-S 30/7 EM PN6/10:
| Назначение | Промышленн. |
| Номинальная высота подачи (м) при расходе Q=0 м3/ч | 7 |
| Эл. подключение | 220 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | от -10 до +130 |
| Трубные присоединения | 1 1/4 |
| Гайки в комплекте | Нет |
| Монтажная длина, мм | 180 мм |
| Вес, кг | 5 кг |
Циркуляционный насос

