Циркуляционные насосы Wilo-Star-RS

Самовывоз:
- г. Пермь, ул. Лебедева, 34, офис 5.
- г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105 к 83.
Доставка транспортной компанией:
- До терминала транспортной компании (ПЭК, Экспресс-авто, УТС, Деловые линии и др.).
- Доставка автопарком компании.
Циркуляционный насос Wilo Star-RS 25/2:
| Мощность, Вт | 15/22/32 |
| Номинальный внутренний диаметр, Rp | 25 |
| Номинальная высота подачи (м) при расходе Q = 0 м3/ч | 2,6 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | от -10 до +110 |
| Трубные присоединения | 1 |
| Гайки в комплекте | Есть |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Вес, кг | 2,44 |
Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/2:
| Мощность, Вт | 15/22/32 |
| Номинальный внутренний диаметр, Rp | 32 |
| Номинальная высота подачи (м) при расходе Q = 0 м3/ч | 2 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | от -10 до +110 |
| Трубные присоединения | 1 1/4 |
| Гайки в комплекте | Есть |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Вес, кг | 2,44 |
Циркуляционный насос Wilo Star-RS 25/4:
| Мощность, Вт | 25/35/45 | |
| Номинальный внутренний диаметр, Rp | 25 | |
| Номинальная высота подачи (м) при расходе Q = 0 м3/ч | 4 | |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | от -10 до +110 | |
| Трубные присоединения | 1 | |
| Гайки в комплекте | Есть | |
| Монтажная длина, мм | 180 |
Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/4:
| Мощность, Вт | 15/22/32 |
| Номинальный внутренний диаметр, Rp | 32 |
| Номинальная высота подачи (м) при расходе Q = 0 м3/ч | 4 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | от -10 до +110 |
| Трубные присоединения | 1 1/4 |
| Гайки в комплекте | Есть |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Вес, кг | 2,44 |
Циркуляционный насос Wilo Star-RS 25/6:
| Мощность, Вт | 50/55/60 |
| Номинальный внутренний диаметр, Rp | 25 |
| Номинальная высота подачи (м) при расходе Q = 0 м3/ч | 5,8 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | от -10 до +110 |
| Трубные присоединения | 1 |
| Гайки в комплекте | Есть |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Вес, кг | 2,5 |
Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/6:
| Мощность, Вт | 50/55/60 |
| Номинальный внутренний диаметр, Rp | 32 |
| Номинальная высота подачи (м) при расходе Q = 0 м3/ч | 6 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | от -10 до +110 |
| Трубные присоединения | 1 1/4 |
| Гайки в комплекте | Есть |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Вес, кг | 2,44 |
Циркуляционный насос Wilo Star-RS 25/7:
| Мощность, Вт | 62/92/132 |
| Номинальный внутренний диаметр, Rp | 25 |
| Номинальная высота подачи (м) при расходе Q = 0 м3/ч | 7 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | от -10 до +110 |
| Трубные присоединения | 1 |
| Гайки в комплекте | Есть |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Вес, кг | 3,8 |
Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/7:
| Мощность, Вт | 62/92/132 |
| Номинальный внутренний диаметр, Rp | 32 |
| Номинальная высота подачи (м) при расходе Q = 0 м3/ч | 7 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | от -10 до +110 |
| Трубные присоединения | 1 1/4 |
| Гайки в комплекте | Есть |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Вес, кг | 3,7 |
Циркуляционный насос Wilo Star-RS 25/8:
| Мощность, Вт | 62/92/132 |
| Номинальный внутренний диаметр, Rp | 25 |
| Номинальная высота подачи (м) при расходе Q = 0 м3/ч | 8 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | от -10 до +110 |
| Трубные присоединения | 1 |
| Гайки в комплекте | Есть |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Вес, кг | 3,1 |
Циркуляционный насос Wilo Star-RS 30/8:
| Мощность, Вт | 81/113/151 |
| Номинальный внутренний диаметр, Rp | 32 |
| Номинальная высота подачи (м) при расходе Q = 0 м3/ч | 8 |
| Температура перекачиваемой жидкости, °C | от -10 до +110 |
| Трубные присоединения | 1 1/4 |
| Гайки в комплекте | Есть |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Вес, кг | 3,8 |
Циркуляционные насосы с мокрым ротором Star RS и резьбовым соединением.
Имеют три предварительно задаваемые ступени частоты вращения дл

