Погружной дренажный насос большого напора MH Solidpump (55-75 кВт)
Самовывоз:
- г. Пермь, ул. Лебедева, 34, офис 5.
- г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105 к 83.
Доставка транспортной компанией:
- До терминала транспортной компании (ПЭК, Экспресс-авто, УТС, Деловые линии и др.).
- Доставка автопарком компании.
- Характеристики
- Области применения
Увеличенная глубина погружения насоса достигается конструкцией механического уплотнения, устойчивого к высокому давлению.
Гидравлическая часть под двигателем и сам двигатель охлаждаются перекачиваемой водой, позволяя эксплуатировать насос в частично погруженном состоянии. Экономия места за счет верхнего выпуска. Выпускной патрубок от 150 мм до 200 мм, двигатель от 55 кВт до 75 кВт.
Индукционный электродвигатель сухого типа (2-х полюсный).
Технические характеристики:
- Производительность до 390 куб.м/ч.
- Напор до 130 метров.
- Мощность от 55 кВт до 75 кВт.
- Электропитание: три фазы 400 В ± 10 %, 50 Гц.
- Класс изоляции: F.
- Класс защиты: IP68.
- Длина кабеля: 20 м.
- Температура воды: до 40 оС.
- Макс. глубина погружения: 30 м.
Специальное исполнение по запросу:
- Другое напряжение.
- Другая длина кабеля.
Таблицы рабочих характеристик:
Модель (50 Гц) | Вы-пуск | Мощность двигателя | Ном. сила тока | Ном. расход | Ном. напор | Макс. расход | Макс. напор | Свободный проход | |||
мм | кВт | л.с. | А | м3/ч | м3/мин | м | м3/ч | м3/мин | м | мм | |
150MH55 | 150 | 55 | 75 | 98 | 90 | 1.5 | 95 | 192 | 3.2 | 105 | 8 |
150MH75 | 150 | 75 | 100 | 132 | 90 | 1.5 | 120 | 198 | 3.3 | 130 | 8 |
200MH55 | 200 | 55 | 75 | 98 | 240 | 4.0 | 50 | 330 | 5.5 | 65 | 20 |
200MH75 | 200 | 75 | 100 | 132 | 270 | 4.5 | 60 | 390 | 6.5 | 70 | 20 |
*Метод пуска: звезда-треугольник
Материал:
Номер | Название детали | Материал | Номер | Название детали | Материал | |
01 | Напорный патрубок | Ковкий чугун | 24 | Кольцо износа | Высокохромистый сплав | |
03 | Кабельный ввод | Чугун | 25 | Сетка | AISI304SS | |
05 | Крышка насоса | Чугун | 27 | Статор | ||
06 | Верхний корпус подшипника | Чугун | 28 | Ротор | Вал: AISI304SS | |
07 | Корпус подшипника | Чугун | 31a | Подшипник | Шарикоподшипник | |
10a | Верхняя крышка | Чугун | 31b | Подшипник | Радиально-упорный подшипник | |
10b | Нижняя крышка масляной камеры | Чугун | 34 | Механическое уплотнение | TC*-Sic/Sic-Sic** | |
11 | Корпус электродвигателя | Чугун | 35a | Масляное уплотнение | ||
12 | Внешний корпус | Сталь | 35b | Масляное уплотнение | ||
14 | Рабочее колесо | Высокохромистый сплав | 41a | Шайба | Чугун | |
15a | Диффузор | Чугун | 41b | Шайба | Чугун | |
15b | Диффузор | Ковкий чугун | 47 | Кабель | ||
22 | Всасывающая пластина | Чугун |
*TC — карбид вольфрама
**SiC — карбид кремния
- Высоконапорный водоотлив.
- Строительство зданий и сооружений.
- Карьеры, приямки, открытые водоемы.
- Очистные сооружения.