Циркуляционные бытовые насосы DAB c мокрым ротором серий VA, VB, VD
Насос DAB VA 25/130
Напор H(max) | 2.71 м | |
Расход Q(max) | 3.00 м³/ч | |
Максимальная мощность | 57.00 Вт | |
Межосевое расстояние | 130.00 мм | |
Напряжение | 220.00 В | |
Скорость | 3/2/1 | |
Резьба на насосе «F» | 1 1/2” G | |
Вес | 2.50 кг |
Насос DAB VA 25/180
Напор H(max) | 2.71 м | |
Расход Q(max) | 3.00 м³/ч | |
Максимальная мощность | 57.00 Вт | |
Межосевое расстояние | 180.00 мм | |
Скорость | 3/2/1 | |
Резьба на насосе «F» | 1 1/2” G | |
Вес | 2.60 кг |
Насос DAB VA 25/180 X
Напор H(max) | 2.71 м | |
Расход Q(max) | 3.00 м³/ч | |
Максимальная мощность | 57.00 Вт | |
Межосевое расстояние | 180.00 мм | |
Скорость | 3/2/1 | |
Резьба на насосе «F» | 2 ” G | |
Вес | 2.60 кг |
Насос DAB VA 35/130
Напор H(max) | 4.30 м | |
Расход Q(max) | 3.00 м³/ч | |
Максимальная мощность | 71.00 Вт | |
Межосевое расстояние | 130.00 мм | |
Скорость | 3/2/1 | |
Резьба на насосе «F» | 1 1/2” G | |
Вес | 2.50 кг |
Насос DAB VA 35/130 1/2”
Напор H(max) | 4.30 м | |
Расход Q(max) | 3.00 м³/ч | |
Максимальная мощность | 71.00 Вт | |
Межосевое расстояние | 130.00 мм | |
Скорость | 3/2/1 | |
Резьба на насосе «F» | 1” G | |
Вес | 2.50 кг |
Насос DAB VA 35/180
Напор H(max) | 4.30 м | |
Расход Q(max) | 3.00 м³/ч | |
Максимальная мощность | 71.00 Вт | |
Межосевое расстояние | 180.00 мм | |
Скорость | 3/2/1 | |
Резьба на насосе «F» | 1 1/2” G | |
Вес | 2.60 кг |
Насос DAB VA 35/180 X
Напор H(max) | 4.30 м | |
Расход Q(max) | 3.00 м³/ч | |
Максимальная мощность | 71.00 Вт | |
Межосевое расстояние | 180.00 мм | |
Скорость | 3/2/1 | |
Резьба на насосе «F» | 2 ” G | |
Вес | 2.60 кг |
Насос DAB VA 55/130
Напор H(max) | 5.40 м | |
Расход Q(max) | 3.60 м³/ч | |
Максимальная мощность | 82.00 Вт | |
Межосевое расстояние | 130.00 мм | |
Скорость | 3/2/1 | |
Резьба на насосе «F» | 1 1/2” G | |
Вес | 2.50 кг |
Насос DAB VA 55/130 1/2”
Напор H(max) | 5.40 м | |
Расход Q(max) | 3.60 м³/ч | |
Максимальная мощность | 82.00 Вт | |
Межосевое расстояние | 130.00 мм | |
Скорость | 3/2/1 | |
Резьба на насосе «F» | 1” G | |
Вес | 2.50 кг |
Насос DAB VA 55/180
Напор H(max) | 5.40 м | |
Расход Q(max) | 3.60 м³/ч | |
Максимальная мощность | 82.00 Вт | |
Межосевое расстояние | 180.00 мм | |
Скорость | 3/2/1 | |
Резьба на насосе «F» | 1 1/2” G | |
Вес | 2.60 кг |
Насос DAB VA 55/180 X
Напор H(max) | 5.40 м | |
Расход Q(max) | 3.60 м³/ч | |
Максимальная мощность | 82.00 Вт | |
Межосевое расстояние | 180.00 мм | |
Скорость | 3/2/1 | |
Резьба на насосе «F» | 2 ” G | |
Вес | 2.60 кг |