Насосы химические моноблочные типа АХМ

Химические насосы — большая группа оборудования, необходимого для перекачки различных неводных агрессивных жидкостей разной температуры, плотности, содержания твёрдых частиц, таких как:

  • растворы кислот;
  • щёлочи;
  • краска;
  • топливо;
  • растворы солей и т.д.

Насосы АХМ являются моноблочными, горизонтально расположенными, центробежными. Используются в пищевой, лакокрасочной, металлургической и разнообразных видах химической индустрии.

Некоторые свойства химических насосов АХМ:

  • изготавливаются не из чугуна, а из различных видов стали (чугун не устойчив к агрессивным средам);
  • плотность перекачиваемой среды не больше 1850 кг/куб.м;
  • твёрдые включения в используемой жидкости по объёмной концентрации не больше 1,5 %, с кинематической вязкостью не более 30×10-6 кв.м/с;
  • давление жидкости на входе не должно превышать 0,35 МПа, а её температура (зависит от исполнения по материалу) от -40 до +120 градусов по Цельсию;
  • небольшие размеры и масса.

Компания АО «КамТЭК» предлагает Вам обширный выбор насосов АХМ:

Марка насоса Подача, м³/ч Напор, м Мощность двигателя, кВт
АХМ 32-20-125К-5 3,15 25 1,5
АХМ 32-20-125К-55 3,15 25 1,5
АХМ 32-20-125бК-5 3,15 15 1,5
АХМ 32-20-125бК-55 3,15 15 1,5
АХМ 32-20-125К-55 3,15 25 1,5 ВБИ
АХМ 40-25-125К-5 6,3 20 2,2
АХМ 40-25-125К-5 6,3 20 3
АХМ 40-25-125К-55 6,3 20 2,2
АХМ 40-25-125К-55 6,3 20 3
АХМ 40-25-125К-55 6,3 20 2,2 ВБИ
АХМ 40-25-125К-55 6,3 20 3 ВБИ
АХМ 40-25-160К-5 6,3 32 4
АХМ 40-25-160К-55 6,3 32 4
АХМ 40-25-160К-55 6,3 32 4 ВБИ
АХМ 50-32-125К-5 12,5 20 4
АХМ 50-32-125К-55 12,5 20 4
АХМ 50-32-125К-55 12,5 20 4
АХМ 50-32-160К-5 12,5 32 5,5
АХМ 50-32-160К-5 12,5 32 7,5
АХМ 50-32-160К-55 12,5 32 5,5
АХМ 50-32-160К-55 12,5 32 7,5
АХМ 50-32-160К-55 12,5 32 5,5 ВБИ
АХМ 50-32-160К-55 12,5 32 7,5 ВБИ
АХМ 50-32-200К-5 12,5 50 11
АХМ 50-32-200К-5 12,5 50 15
АХМ 50-32-200К-55 12,5 50 11
АХМ 50-32-200К-55 12,5 50 15
АХМ 50-32-200К-55 12,5 50 11 ВБИ
АХМ 50-32-200К-55 12,5 50 15 ВБИ
АХМ 65-50-125К-5 25 20 5,5
АХМ 65-50-125К-5 25 20 7,5
АХМ 65-50-125К-55 25 20 5,5
АХМ 65-50-125К-55 25 20 7,5
АХМ 65-50-125К-55 25 20 7,5 ВБИ
АХМ 65-50-160К-5 25 32 7,5
АХМ 65-50-160К-5 25 32 11
АХМ 65-50-160К-55 25 32 7,5
АХМ 65-50-160К-55 25 32 11
АХМ 65-50-160К-55 25 32 7,5 ВБИ
АХМ 65-50-160К-55 25 32 11 ВБИ
АХМ 65-40-200К-5 25 50 15
АХМ 65-40-200К-5 25 50 18,5
АХМ 65-40-200К-55 25 50 15
АХМ 65-40-200К-55 25 50 18,5
АХМ 65-40-200К-55 25 50 15 ВБИ
АХМ 65-40-200К-55 25 50 18,5 ВБИ
АХМ 80-65-160К-5 50 32 15
АХМ 80-65-160К-5 50 32 18,5
АХМ 80-65-160К-55 50 32 15
АХМ 80-65-160К-55 50 32 18,5
АХМ 80-65-160К-55 50 32 15 ВБИ
АХМ 80-65-160К-55 50 32 18,5 ВБИ

Мощность в таблице дана при перекачке среды плотностью 1000 кг/куб.м.

Наши специалисты всегда ответят Вам на любые вопросы и дадут более полную информацию, звоните по телефону +7 (342) 263-38-66, пишите через сайт или на почту 107@kamtek59.ru.