Клапаны обратные КО, КОп

Клапаны обратные предназначены для предотвращения перетекания воздуха через воздуховоды при остановленном вентиляторе.
ЗаказатьВарианты изготовления:
ТУ 4861-016-13046624-2009
- общего назначения.
Габаритные размеры:
| Обозначение | L, мм | Ød, мм | n, шт. | ØD, мм | ØD1, мм | B, мм | B1, мм |
| Круглого сечения | |||||||
| КО | 175 | 8 | 8 | 250 | 280 | ||
| КО-01 | 200 | 8 | 8 | 315 | 345 | ||
| КО-02 | 265 | 8 | 8 | 400 | 430 | ||
| КО-03 | 320 | 8 | 12 | 500 | 530 | ||
| КО-04 | 400 | 8 | 12 | 630 | 660 | ||
| КО-05 | 500 | 8 | 16 | 800 | 830 | ||
| КО-06 | 600 | 8 | 16 | 1000 | 1030 | ||
| Прямоугольного сечения | |||||||
| КОп | 220 | 8 | 4 | 150 | 170 | ||
| КОп-01 | 270 | 8 | 4 | 200 | 220 | ||
| КОп-02 | 345 | 8 | 4 | 250 | 270 | ||
| КОп-03 | 445 | 8 | 4 | 400 | 430 | ||
| КОп-04 | 500 | 8 | 4 | 500 | 530 | ||
| КОп-05 | 460 | 8 | 4 | 800 | 830 | ||
| КОп-06 | 530 | 8 | 4 | 1000 | 1030 | ||
Примечание: возможно изготовление клапанов других размеров по спецзаказу.

