Калориферы спирально накатные КСк, КПСк

  • Калориферы КСк — горячая (перегретая) вода;
  • Калориферы КПСк — сухой насыщенный (перегретый) пар.
Заказать

Греющий теплоноситель температурой не более 180 °С и давлением не более 1,2 МПа.

Подсоединение к системе теплоснабжения при помощи сварки или фланцев.

Исполнение по греющему теплоносителю:

  • теплоноситель «вода» — многоходовое;
  • теплоноситель «пар» — одноходовое.

Теплоотдающий элемент выполнен из стальной трубы с накатным алюминиевым оребрением: КСк — Ø16×1,2 мм, КПСк — Ø16×1,5 мм.

Технические характеристики:

Обозначение калорифера Площадь сечения для прохода тепло-носителя, м2 Пр-ть по воздуху*, м3 Пр-ть по теплу*, кВт 8% Площадь поверхно-сти тепло-обмена*, м2+1,5% Площадь фронталь-ного сечения для прохода воздуха*, м2 Число рядов труб Числоходовтеплоно-сителя
КСк 2-1 0,000617 2000 22,9 6,44 0,200 2 4
КСк 3-1 0,000944 37,0 9,85 3
КСк 4-1 0,001234 43,4 12,88 4
КСк 2-2 0,000617 2500 30,0 8,44 0,248 2
КСк 3-2 0,000944 47,4, 12,14 3
КСк 4-2 0,001234 58,5 16,87 4
КСк 2-3 0,000617 3150 33,5 9,43 0,295 2
КСк 3-3 0,000944 60,0 14,42 3
КСк 4-3 0,001234 70,4 18,86 4
КСк 2-4 0,000617 4000 38,8 10,93 0,342 2
КСк 3-4 0,000944 75,4 16.71 3
КСк 4-4 0,001234 88,7 21,85 4
КСк 2-5 0,000617 5000 49,4 13,92 0,437 2
КСк 3-5 0,000944 98,4 21,29 3
КСк 4-5 0,001234 115,4 27,84 4
КСк 2-6 0,000557 2500 30,9 8,71 0,267 2 6
КСк 3-6 0,000847 50,7 13,26 3
КСк 4-6 0,001113 59,1 17,42 4
КСк 2-7 0,000557 3150 38,1 10,74 0,329 2
КСк 3-7 0,000847 65,4 16,34 3
КСк 4-7 0,001113 76,1 21,47 4
КСк 2-8 0,000557 4000 45,3 12,76 0,392 2
КСк 3-8 0,000847 83,2 19,42 3
КСк 4-8 0,001113 97,0 25,52 4
КСк 2-9 0,000557 5000 52,5 14,79 0,455 2
КСк 3-9 0,000847 103,5 22,50 3
КСк 4-9 0,001113 120,5 29,57 4
КСк 2-10 0,000557 6300 66,9 18,83 0,581 2
КСк 3-10 0,000847 135,6 28,66 3
КСк 4-10 0,001113 157,6 37,66 4
КСк 2-11 0,00171 16000 195,5 55,03 1,66 2 4
КСк 3-11 0,00258 360,0 83,12 3
КСк 4-11 0,00341 417,7 110,05 4
КСк 2-12 0,00258 25000 300,0 83,13 2,488 2
КСк 3-12 0,00388 556,7 125,27 3
КСк 4-12 0,00515 648,4 166,25 4

* Значения показателей являются справочными для стандартного режима работы при следующих параметрах:

  • температура воды на входе — плюс 150 °С;
  • температура воды на в