Daishin SCR-252M2

Самовывоз:
- г. Пермь, ул. Лебедева, 34, офис 5.
- г. Пермь, ул. Героев Хасана, 105 к 83.
Доставка транспортной компанией:
- До терминала транспортной компании (ПЭК, Экспресс-авто, УТС, Деловые линии и др.).
- Доставка автопарком компании.
| Технические характеристики: | |
| Модель | Мотопомпа Daishin SCR-252M2 |
| Торговая марка | DAISHIN (Япония) |
| Класс | Для чистой и слабо загрязненной воды |
| Диаметр всасывающего патрубка, мм | 25 |
| Диаметр нагнетательного патрубка, мм | 25 |
| Максимальная производительность, л/мин | 120 |
| Производительность, куб.м./час | 7,2 |
| Максимальная высота подъема, м | 35 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
| Допустимый размер частиц, мм | 8 |
| Тип мотопомпы | Самовсасывающая центробежного типа |
| Двигатель | |
| Модель | Mitsubishi TU-26 |
| Тип | 2-х тактный, одноцилиндровый, бензиновый, с воздушным охлаждением |
| Расположение клапанов | Нижнее (UHV) |
| Запуск | Ручной |
| Рабочий объём двигателя, куб.см | 25,6 |
| Максимальная мощность на установившейся частоте вращения коленчатого вала, кВт/об.мин. | 0,98/7000 |
| Топливо | Бензин АИ-92, АИ-95(Двухтактная cмесь бензин/масло в пропорции 1/25) |
| Расход топлива при 75 % нагрузки, л/час | 0,5 |
| Емкость топливного бака, л | 0,6 |
| Объём масла, л | 0,6 |
| Датчик масла | Нет |
| Дополнительные устройства | |
| Комплект шлангов | Опция |
| Хомут для шлангов | Стандарт |
| Сетчатый фильтр | Стандарт |
| Муфты на патрубки | Стандарт |
| Габариты и вес | |
| Длина, см | 26 |
| Ширина, см | 35 |
| Высота, см | 37 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 5,1 |
| Сервисное обслуживание | |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 12 |
| Авторизованный сервис-центр | Есть |

