Дефлектор
Общие сведения:
Состоит из диффузора, полуцилиндра, конуса, лапки и зонта.
Варианты изготовления:
ТУ 4861-016-13046624-2009
- общего назначения.
Габаритные размеры:
| Диаметр воздуховода D1, мм | Высота Н, мм | Размер цилиндра, мм | Масса, кг | |
| Диаметр D, мм | Высота Н1, мм | |||
| 100 | 170 | 200 | 120 | 1,6 |
| 125 | 210 | 250 | 150 | 2,2 |
| 140 | 240 | 280 | 170 | 2,6 |
| 160 | 270 | 320 | 190 | 3,1 |
| 180 | 300 | 360 | 215 | 3,8 |
| 200 | 340 | 400 | 240 | 4,7 |
| 250 | 425 | 480 | 285 | 6,4 |
| 280 | 450 | 530 | 320 | 7,5 |
| 315 | 540 | 615 | 370 | 10,4 |
| 400 | 640 | 750 | 450 | 15,5 |
| 500 | 840 | 990 | 575 | 27,6 |
| 630 | 1010 | 1190 | 685 | 41,7 |
| 710 | 1120 | 1320 | 790 | 67,0 |
| 800 | 1320 | 1550 | 930 | 90,0 |
| 900 | 1500 | 1770 | 980 | 111,3 |
| 1000 | 1705 | 2020 | 1230 | 153,6 |
| 1250 | 2125 | 2500 | 1500 | 230,0 |

