Насосы химические погружные типа ХП
Химические полупогружные насосы нужны для перекачки жидкостей всех видов химической активности, плотностью до 1850 кг/м3, в температурном диапазоне от -40 до +90 °С (если погружной насос из пластмассы — то от 0 до +70 °С). Перекачиваемая среда может иметь твёрдые частицы не больше 0,2 мм (их количество по объёму не должно быть более 0,1 %) и вязкость, не превышающую 30*10-6 м2/с.
Технические характеристики:
Наименование | Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Частота, об/мин |
ХП 2/30 | 2 | 30 | 2,2 | 3000 |
ХП 45/54-2,0 | 45 | 54 | 30 | |
ХП 45/54а-2,0 | 40 | 22 | ||
ХП 45/54б-2,0 | 27 | 18,5 | ||
ХП 90/49-2,0 | 90 | 49 | 45 | |
ХП 90/49а-2,0 | 45 | 30 | ||
ХП 90/49б-2,0 | 30 | 22 | ||
ХП 160/49-2,0 | 160 | 49 | 75 | 1500 |
ХП 160/49а-2,0 | 36 | 55 | ||
ХП 160/49б-2,0 | 25 | 45 | ||
ХП 280/42-2,0 | 280 | 42 | 110 | |
ХП 280/42а-2,0 | 32 | 75 | ||
ХП 280/42б-2,0 | 20 | 55 | ||
ХП 90/33-2,8 | 90 | 33 | 30 | 3000 |
ХП 90/33а-2,8 | 27 | 22 | ||
ХП 90/33б-2,8 | 21 | 22 | ||
АХП 45/31-1,8(2/2.2/3/3.7) | 45 | 31 | 22 | 1500 |
АХП 45/31а-1,8(2/2.2/3/3.7) | 26 | 18,5 | ||
АХП 45/31б-1,8(2/2.2/3/3.7) | 21 | 15 | ||
АХПО 45/54-1,3(2/2.5) | 54 | 55 | ||
АХПО 45/54а-1,3(2/2.5) | 41 | 45 | ||
АХПО 45/54б-1,3(2/2.5) | 31 | 30 | ||
АХПО 45/54-3,7 | 18 | 8 | 1000 |
ВНИМАНИЕ! Устройства общепромышленного исполнения:
- Не применять в взрыво- и пожароопасных местах!
- Не использовать с легковоспламеняющимися и радиоактивными жидкостями, сжиженными газами!
- Условное обозначение должно соответствовать ГОСТ 10168.3-85, указаны климатическое исполнение и категории расположения.
Устройство химических насосов ХП
Одноступенчатые центробежные, расположены на опорной плите вертикально, фиксируются на ёмкости, из которой нужно перекачать жидкость. Соединяются с электродвигателем упругой муфтой. Опоры погружены в жидкость. Бывают 1-трубные и 2-трубные подвески.
Виды уплотнения вала насоса ХП:
- М — манжета.
- СД — сальниковое двойное.
- Щ — щелевое.
- ТД — торцевое двойное.
Условное обозначение на примере ХП 90/49-К-Щ-У2 ТУ 26-06-1049-76: |
||
ХП | — | погружной, вертикальный, с опорами в перекачиваемой жидкости |
90 | — | подача, куб.м/ч |
49 | — | напор, м |
К | — | условное обозначение материала деталей проточной части |
Щ | — | щелевое уплотнение |
У | — | климатическое исполнение |
2 | — | категория размещения |
Условное обозначение на примере АХПО 45/54а(б)-1,3-К-СД(Щ)-1: |
||
45 | — | подача |
54 | — | напор |
а(б) | — | условное обозначение рабочего колеса с обточкой, обеспечивающей работу агрегата в средней или нижней части поля Q-H |
1,3 | — | глубина погружения |
К | — | условное обозначения материала проточной части |
СД | — | условное обозначение двойного сальникового уплотнения |
Щ | — | щелевое уплотнение |
Сделать заказ, задать вопрос и уточнить информацию Вы можете по телефону +7 (342) 263-38-66, эл. почте 107@kamtek59.ru или оставив заявку через сайт.