Насосы химические типа Х, ХМ, ХО
Химические промышленные насосы делятся на несколько видов:
- Консольные, горизонтальные — X, ХО;
- Погружные — ХП;
- Моноблочные — ХМ.
Консольные центробежные (Х), моноблочные (ХМ) химические насосы созданы для перемещения нейтральных, химически активных жидкостей, пожаро- и взрывоопасных (в том числе, для горячих и кристаллизующихся жидкостей — исполнение «О», для взрыво- и пожароопасных производств — исполнение «Е», кроме моделей с чугунной проточной частью — «Д») вязкостью не более 30 х 10-6 кв.м/с, плотностью до 1850 кг/куб.м (ХМ 50-32-200-Тл, ХМ 80-50-200-Тл, ХМ 100-80-160-Тл — до 1400 кг/куб.см, ХМ 8/40д — до 1300 кг/куб.м), с твердыми включениями до 0,2 мм, концентрация по объему которых составляет не более 0,1 %.
Насосные агрегаты типов X, ХО (исполнения К, Е, И, Д, Л, Т) для перекачки среды плотностью свыше 1,2 до 1,85 т/куб.м:
Типоразмер насосного агрегата | Параметры насоса | Параметры электродвигателя | Размеры насосного агрегата, мм | Масса, кг | |||||||||
Q, м3/ч | Н, м | КЗ, м | Тип | Nд, кВт | n, мин-1 | L | В | Н | Dy | Dy1 | |||
Х50-32-125 | 12,5 | 20 | 3,5 | АИР100S2 | 2900 | 4,0 | 930 | 418 | 335 | 50 | 32 | 130 | |
Х(О)50-32-250 | 12,5 | 80 | 3,5 | АИР180М2 | 2900 | 30,0 | 1345 | 514 | 520 | 50 | 32 | 350 | |
Х65-50-125 | 25,0 | 20 | 3,6 | АИР100L2 | 2900 | 5,5 | 960 | 418 | 320 | 65 | 50 | 145 | |
Х65-50-160 | 25,0 | 32 | 3,6 | АИР132М2 | 2900 | 11,0 | 1050 | 425 | 435 | 65 | 50 | 225 | |
Х80-65-160 | 50,0 | 32 | 3,8 | АИР160М2 | 2900 | 18,5 | 1250 | 460 | 475 | 80 | 65 | 285 | |
Х(О)80-50-200 | 50,0 | 50 | 4,5 | АИР180М2 | 2900 | 30,0 | 1580 | 670 | 655 | 80 | 50 | 355 | |
Х(О)80-50-250 | 50,0 | 80 | 4,5 | 5АМ225М2 | 2900 | 55,0 | 1580 | 670 | 655 | 80 | 50 | 570 | |
Х45/240 | 45,0 | 240 | 5,0 | 5AM280S2 | 2900 | 110,0 | 2280 | 782 | 940 | 80 | 50 | 1400 | |
Х(О)80-50-315 | 50,0 | 125 | 4,0 | 5AM280S2 | 2900 | 110,0 | 1880 | 630 | 875 | 80 | 50 | 670 | |
Х(О)100-80-160 | 100,0 | 32 | 5,0 | АИР180М2 | 2900 | 30,0 | 1385 | 514 | 520 | 100 | 80 | 340 | |
Х(О)100-65 200 | 100,0 | 50 | 5,0 | 5АМ225М2 | 2900 | 55,0 | 1555 | 670 | 655 | 100 | 65 | 545 | |
Х(О)100-65-250 | 100,0 | 80 | 5,0 | 5АМ250М2 | 2900 | 90,0 | 1725 | 735 | 710 | 100 | 65 | 810 | |
ХЮО-65-315 | 100,0 | 125 | 5,0 | 5АМ315М2 | 2900 | 200,0 | 2085 | 684 | 945 | 100 | 65 | 1470 | |
Х(О)150-125-315 | 200,0 | 32 | 4,5 | 5AM250S4 | 1450 | 75,0 | 1730 | 704 | 790 | 150 | 125 | 915 | |
Х150-125-400 | 200,0 | 50 | 4,5 | 5AM280S4 | 1450 | 110,0 | 1985 | 765 | 845 | 150 | 125 | 1235 | |
Х(О)200-150-315 | 315,0 | 32 | 5,0 | 5AM250S4 | 1450 | 75,0 | 1930 | 755 | 785 | 200 | 150 | 930 | |
Х200-150-500 | 315,0 | 80 | 6,0 | 5АМ315М4 | 1450 | 200,0 | 2610 | 880 | 1050 | 200 | 150 | 2300 |
Центробежные химические насосы типа Х, ХМ, ХО часто используют в химической и нефтехимической областях.
Насосы типа ХО перекачивают жидкости, кристаллизующиеся при температуре окружающей среды, поэтому на всасывающем патрубке находится обогревающая камера. Опора расположена на корпусе. Горизонтальный подвод жидкости, отвод — вверх вертикальный.