Насосы погружные фекальные типа ЦМФ, ЦМК, НПК
Погружные моноблочные вертикальные центробежные одноступенчатые насосы ЦМФ, ЦМК и НПК применяют для откачивания сточных вод при авариях из колодцев, канализаций, подвалов, для работы в канализационных системах. При стационарной установке данного оборудования применяют фланцевый трубопровод, а если используют в качестве передвижного агрегата, то присоединяют рукав при помощи хомута, он и служит напорным трубопроводом.
Основные особенности фекальных насосов — большие проточные каналы и рабочее колесо, позволяющие перемещать жидкости с крупными включениями. Колеса встраиваются различной формы: одноканальные или многоканальные открытые, одноканальные или двухканальные закрытые, с измельчающей системой и обеспечивающие внушительный напор.
Технические характеристики насосов ЦМК:
Марка насоса | Номин. подача, м³/ч | Номин. напор, м | Подпор не <, м | Электродвигатель | Габаритные размеры, мм | D патрубка, мм | Масса, кг | |||
кВт | об/мин | ток, А | L | H | ||||||
ЦМК 7-4 | 7 | 4 | 0,4 | 1,0 | 3000 | 2,8 | 320 | 540 | 63 | 40 |
ЦМК 16-6 | 16 | 6 | 0,4 | 1,0 | 3000 | 2,8 | 320 | 540 | 63 | 40 |
ЦМК 16-27 | 16 | 27 | 0,4 | 3,2 | 3000 | 6,0 | 320 | 600 | 63 | 45 |
ЦМК 16-32 | 16 | 32 | 0,4 | 3,5 | 3000 | 6,5 | 320 | 600 | 63 | 60 |
ЦМК 40-25 | 40 | 25 | 0,5 | 7,0 | 3000 | 13 | 350 | 765 | 100 | 112 |
ЦМК 50-40 | 50 | 40 | 0,7 | 15 | 3000 | 24 | 385 | 795 | 100 | 150 |
ЦМК 50-80 | 50 | 80 | 0,9 | 40 | 3000 | 70 | 510 | 1125 | 80 | 505 |
ЦМК 80-70 | 80 | 70 | 0,9 | 45 | 3000 | 80 | 510 | 1125 | 80 | 500 |
ЦМК 130-22 | 130 | 22 | 0,9 | 15 | 3000 | 25 | 588 | 1216 | 100 | 200 |
ЦМК 140-15 | 140 | 15 | 0,9 | 10 | 3000 | 17 | 588 | 1216 | 100 | 150 |
ЦМК 200-15 | 200 | 15 | 0,9 | 18 | 3000 | 30 | 600 | 1220 | 100 | 200 |
ЦМК 300-20 | 300 | 20 | 0,9 | 35 | 3000 | 60 | 455 | 1050 | 160 | 420 |
ЦМК 300-30 | 300 | 30 | 0,9 | 36 | 3000 | 64 | 455 | 1050 | 160 | 425 |
ЦМК 350-25 | 350 | 25 | 0,9 | 38 | 3000 | 67 | 460 | 1060 | 160 | 428 |
ЦМК 400-20 | 400 | 20 | 0,9 | 40 | 3000 | 70 | 460 | 1070 | 160 | 435 |
Технические характеристики насосов НПК:
Марка насоса | Номин. подача, м³/ч | Номин. напор, м | Подпор не <, м | Электродвигатель | Габаритные размеры, мм | D патрубка, мм | Масса, кг | |||
кВт | об/мин | ток, А | L | H | ||||||
НПК 10-10 | 10 | 10 | 0,4 | 1,3 | 3000 | 3,5 | 280 | 540 | 63 | 42 |
НПК 20-22 | 20 | 22 |