Канализационные насосы Zenit MAN, SM, SB
Канализационный насос Zenit MAN 150/6/80
Макс. расход (м³/час) | 100 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 6 |
Рабочая точка | 57.6 м³/час при 3.7 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 1.1 |
Обороты в минуту | 960 |
Напряжение (В) | 380 |
Диаметр твердых включений (мм) | 80 |
Выходной патрубок (мм) | 80 |
ДхШхВ (см) | 39х29х60 |
Вес (кг) | 65 |
Канализационный насос Zenit MAN 150/6/100
Макс. расход (м³/час) | 100 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 5.8 |
Рабочая точка | 43.2 м³/час при 4 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 1.1 |
Обороты в минуту | 960 |
Напряжение (В) | 380 |
Диаметр твердых включений (мм) | 80 |
Выходной патрубок (мм) | 100 |
ДхШхВ (см) | 42х31х60 |
Вес (кг) | 67 |
Канализационный насос Zenit MAN_200/4/80
Макс. расход (м³/час) | 110 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 9 |
Рабочая точка | 72 м³/час при 5 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Обороты в минуту | 1450 |
Напряжение (В) | 380 |
Диаметр твердых включений (мм) | 80 |
Выходной патрубок (мм) | 80 |
ДхШхВ (см) | 39x29x59 |
Вес (кг) | 66 |
Канализационный насос Zenit MAN_200/4/100
Макс. расход (м³/час) | 95 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 8.4 |
Рабочая точка | 43.2 м³/час при 6.1 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Обороты в минуту | 1450 |
Напряжение (В) | 380 |
Диаметр твердых включений (мм) | 80 |
Выходной патрубок (мм) | 100 |
ДхШхВ (см) | 42x31x60 |
Вес (кг) | 68 |
Канализационный насос Zenit MAN_250/2/65
Макс. расход (м³/час) | 57.6 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 16.1 |
Рабочая точка | 28.8 м³/час при 10.3 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 1.8 |
Обороты в минуту | 2900 |
Напряжение (В) | 220/380 |
Диаметр твердых включений (мм) | 40 |
Выходной патрубок (мм) | 65 |
ДхШхВ (см) | 34x26x55 |
Вес (кг) | 58 |
Канализационный насос Zenit MAN 250/2/80
Макс. расход (м³/час) | 64 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 16.5 |
Рабочая точка | 28.8 м³/час при 10.7 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 1.8 |
Обороты в минуту | 2900 |
Напряжение (В) | 220/380 |
Диаметр твердых включений (мм) | 40 |
Выходной патрубок (мм) | 80 |
ДхШхВ (см) | 35х26х55 |
Вес (кг) | 56 |
Канализационный насос Zenit MAN 250/6/100
Макс. расход (м³/час) | 185 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 7.8 |
Рабочая точка | 86.4 м³/час при 4.5 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 1.8 |
Обороты в минуту | 960 |
Напряжение (В) | 380 |
Диаметр твердых включений (мм) | 100 |
Выходной патрубок (мм) | 100 |
ДхШхВ (см) | 51х40х74 |
Вес (кг) | 111 |
Канализационный насос Zenit MAN 250/6/150
Макс. расход (м³/час) | 165 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 7.3 |
Рабочая точка | 86.4 м³/час при 4.6 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 1.8 |
Обороты в минуту | 960 |
Напряжение (В) | 380 |
Диаметр твердых включений (мм) | 100 |
Выходной патрубок (мм) | 150 |
ДхШхВ (см) | 51х40х74 |
Вес (кг) | 114 |