Фекальные насосы Zenit GR
Погружной насос с режущим механизмом Zenit GR BluePRO 100/2/G40H
Макс. расход (м³/час) | 14.4 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 16.4 |
Рабочая точка | 10.8 м³/час при 11.5 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 0.74 |
Обороты в минуту | 2900 |
Напряжение (В) | 220/380 |
Выходной патрубок (мм) | 40 |
ДхШхВ (см) | 27х22х37 |
Вес (кг) | 19 |
Погружной насос с режущим механизмом Zenit GR BluePRO 150/2/G40H
Макс. расход (м³/час) | 18 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 19.6 |
Рабочая точка | 10.8 м³/час при 15.1 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 1.1 |
Обороты в минуту | 2900 |
Напряжение (В) | 220/380 |
Выходной патрубок (мм) | 40 |
ДхШхВ (см) | 29х23х41 |
Вес (кг) | 24 |
Погружной насос с режущим механизмом Zenit GR BluePRO 200/2/G40H
Макс. расход (м³/час) | 18 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 25.6 |
Рабочая точка | 10.8 м³/час при 20.7 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Обороты в минуту | 2900 |
Напряжение (В) | 220/380 |
Выходной патрубок (мм) | 40 |
ДхШхВ (см) | 29х23х41 |
Вес (кг) | 25 |
Погружной насос с режущим механизмом Zenit GRS_100/2/G40H
Макс. расход (м³/час) | 14.4 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 18.7 |
Рабочая точка | 10.8 м³/час при 14 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 0.9 |
Обороты в минуту | 2900 |
Напряжение (В) | 220/380 |
Выходной патрубок (мм) | 40 |
ДхШхВ (см) | 21x17x37 |
Вес (кг) | 21 |
Погружной насос с режущим механизмом Zenit GRI_200/2/G50H
Макс. расход (м³/час) | 21.6 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 22.4 |
Рабочая точка | 14.4 м³/час при 14.9 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 1.7 |
Обороты в минуту | 2900 |
Напряжение (В) | 220/380 |
Выходной патрубок (мм) | 50 |
ДхШхВ (см) | 29x22x45 |
Вес (кг) | 32 |
Погружной насос с режущим механизмом Zenit GRN_250/2/G40H
Макс. расход (м³/час) | 21.6 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 27.3 |
Рабочая точка | 14.4 м³/час при 20.7 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 1.8 |
Обороты в минуту | 2900 |
Напряжение (В) | 220/380 |
Выходной патрубок (мм) | 40 |
ДхШхВ (см) | 27x22x50 |
Вес (кг) | 44 |
Погружной насос с режущим механизмом Zenit GRN_300/2/G50H
Макс. расход (м³/час) | 21.6 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 31.4 |
Рабочая точка | 18 м³/час при 22.5 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Обороты в минуту | 2900 |
Напряжение (В) | 380 |
Выходной патрубок (мм) | 50 |
ДхШхВ (см) | 31x23x50 |
Вес (кг) | 44 |
Погружной насос с режущим механизмом Zenit GRN_400/2/G50H
Макс. расход (м³/час) | 21.6 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 35.3 |
Рабочая точка | 18 м³/час при 25.4 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 3 |
Обороты в минуту | 2900 |
Напряжение (В) | 380 |
Выходной патрубок (мм) | 50 |
ДхШхВ (см) | 35x27x63 |
Вес (кг) | 69 |
Погружной насос с режущим механизмом Zenit GRN_550/2/G50H
Макс. расход (м³/час) | 21.6 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 46.4 |
Рабочая точка | 18 м³/час при 33.9 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 4.1 |
Обороты в минуту | 2900 |
Напряжение (В) | 380 |
Выходной патрубок (мм) | 50 |
ДхШхВ (см) | 35x27x63 |
Вес (кг) |