Фекальные насосы Zenit DGX
Фекальный насос из нержавеющей стали Zenit DGX_50/2/G50V
Макс. расход (м³/час) | 21.6 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 7 |
Рабочая точка | 10.8 м³/час при 4.6 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 0.37 |
Напряжение (В) | 220/380 |
Диаметр твердых включений (мм) | 38 |
ДхШхВ (см) | 23х16х36 |
Вес (кг) | 18 |
Фекальный насос из нержавеющей стали Zenit DGX_75/2/G50V
25 | |
Макс. давление (м.в.ст.) | 7.8 |
Рабочая точка | 10.8 м³/час при 5.3 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 0.55 |
Напряжение (В) | 220/380 |
Диаметр твердых включений (мм) | 38 |
ДхШхВ (см) | 26х16х36 |
Вес (кг) | 18 |
Фекальный насос из нержавеющей стали Zenit DGX_100/2/G50V
Макс. расход (м³/час) | 31.5 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 11 |
Рабочая точка | 18 м³/час при 6.6 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 0.88 |
Напряжение (В) | 220/380 |
Диаметр твердых включений (мм) | 38 |
ДхШхВ (см) | 24х16х41 |
Вес (кг) | 22 |
Фекальный насос из нержавеющей стали Zenit DGX_100/4/G50V
Макс. расход (м³/час) | 30.5 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 4.7 |
Рабочая точка | 14.4 м³/час при 3.8 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 0.63 |
Напряжение (В) | 220/380 |
Диаметр твердых включений (мм) | 20 |
ДхШхВ (см) | 24х16х41 |
Вес (кг) | 22 |
Фекальный насос из нержавеющей стали Zenit DGX_150/2/G50V
Макс. расход (м³/час) | 36 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 12.8 |
Рабочая точка | 18 м³/час при 8.2 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 1.1 |
Напряжение (В) | 220/380 |
Диаметр твердых включений (мм) | 38 |
ДхШхВ (см) | 24х16х41 |
Вес (кг) | 23 |
Фекальный насос из нержавеющей стали Zenit DGX_150/4/80
Макс. расход (м³/час) | 66 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 4.9 |
Рабочая точка | 36 м³/час при 3.1 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 0.9 |
Напряжение (В) | 220/380 |
Диаметр твердых включений (мм) | 60 |
ДхШхВ (см) | 30х22х47 |
Вес (кг) | 34 |
Фекальный насос из нержавеющей стали Zenit DGX_200/2/G50V
Макс. расход (м³/час) | 38 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 13.7 |
Рабочая точка | 21.6 м³/час при 8 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Напряжение (В) | 220/380 |
Диаметр твердых включений (мм) | 38 |
ДхШхВ (см) | 24х16х41 |
Вес (кг) | 22 |
Фекальный насос из нержавеющей стали Zenit DGX_200/2/65
Макс. расход (м³/час) | 52 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 9.3 |
Рабочая точка | 28.8 м³/час при 6.4 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Напряжение (В) | 220/380 |
Диаметр твердых включений (мм) | 50 |
ДхШхВ (см) | 27х22х46 |
Вес (кг) | 29 |
Фекальный насос из нержавеющей стали Zenit DGX_200/2/80
Макс. расход (м³/час) | 61 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 7.8 |
Рабочая точка | 36 м³/час при 4.3 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Напряжение (В) | 220/380 |
Диаметр твердых включений (мм) | 60 |
ДхШхВ (см) | 30х22х47 |
Вес (кг) | 34 |