Фекальные насосы Zenit DG Blue
Фекальный погружной насос из чугуна Zenit DG_BLUE_40/2/G40V
Макс. расход (м³/час) | 14.4 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 5.2 |
Рабочая точка | 10.8 м³/час при 2.8 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 0.3 |
Обороты в минуту | 2900 |
Напряжение (В) | 220 |
Диаметр твердых включений (мм) | 40 |
Выходной патрубок (мм) | 40 |
ДхШхВ (см) | 27x19x34 |
Вес (кг) | 12.5 |
Фекальный погружной насос из чугуна Zenit DG_BLUE_50/2/G40V
Макс. расход (м³/час) | 18 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 6.7 |
Рабочая точка | 10.8 м³/час при 4.2 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 0.37 |
Обороты в минуту | 2900 |
Напряжение (В) | 220 |
Диаметр твердых включений (мм) | 40 |
Выходной патрубок (мм) | 40 |
ДхШхВ (см) | 27x19x34 |
Вес (кг) | 13 |
Фекальный погружной насос из чугуна Zenit DG_BLUE_75/2/G40V
Макс. расход (м³/час) | 21.6 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 9.5 |
Рабочая точка | 10.8 м³/час при 7.2 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 0.55 |
Обороты в минуту | 2900 |
Напряжение (В) | 220 |
Диаметр твердых включений (мм) | 40 |
Выходной патрубок (мм) | 40 |
ДхШхВ (см) | 27x19x34 |
Вес (кг) | 15 |
Фекальный погружной насос из чугуна Zenit DG_BLUE_100/2/G40V
Макс. расход (м³/час) | 25 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 11.2 |
Рабочая точка | 14.4 м³/час при 7.6 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 0.74 |
Обороты в минуту | 2900 |
Напряжение (В) | 220 |
Диаметр твердых включений (мм) | 40 |
Выходной патрубок (мм) | 40 |
ДхШхВ (см) | 27x19x34 |
Вес (кг) | 15.5 |
Фекальный погружной насос из чугуна Zenit DG_BLUE_P_75/2/G40V
Макс. расход (м³/час) | 18 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 11.1 |
Рабочая точка | 10.8 м³/час при 8.3 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 0.55 |
Обороты в минуту | 2900 |
Напряжение (В) | 220/380 |
Диаметр твердых включений (мм) | 40 |
Выходной патрубок (мм) | 40 |
ДхШхВ (см) | 27x19x34 |
Вес (кг) | 15 |
Фекальный погружной насос из чугуна Zenit DG_BLUE_P_100/2/G40V
Макс. расход (м³/час) | 18 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 13 |
Рабочая точка | 10.8 м³/час при 10 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 0.74 |
Обороты в минуту | 2900 |
Напряжение (В) | 220/380 |
Диаметр твердых включений (мм) | 40 |
Выходной патрубок (мм) | 40 |
ДхШхВ (см) | 27x19x34 |
Вес (кг) | 15.5 |
Фекальный погружной насос из чугуна Zenit DG_BLUE_P_150/2/G50V
Макс. расход (м³/час) | 36 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 13.2 |
Рабочая точка | 18 м³/час при 9.9 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 1.1 |
Обороты в минуту | 2900 |
Напряжение (В) | 220/380 |
Диаметр твердых включений (мм) | 50 |
Выходной патрубок (мм) | 50 |
ДхШхВ (см) | 30x20x47 |
Вес (кг) | 23 |
Фекальный погружной насос из чугуна Zenit DG_BLUE_P_200/2/G50V
Макс. расход (м³/час) | 43.2 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 14.6 |
Рабочая точка | 18 м³/час при 12.2 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Обороты в минуту | 2900 |
Напряжение (В) | 220/380 |
Диаметр твердых включений (мм) | 50 |
Выходной патрубок (мм) | 50 |
ДхШхВ (см) | 30x20x47 |
Вес (кг) | 24 |