Фекальные насосы Zenit DG
Погружной фекальный насос Zenit DGE_50/2/G50V
| Макс. расход (м³/час) | 21.6 |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 5.3 |
| Рабочая точка | 14.4 м³/час при 3.4 м.в.ст. |
| Мощность (кВт) | 0.37 |
| Обороты в минуту | 2900 |
| Напряжение (В) | 220/380 |
| Диаметр твердых включений (мм) | 40 |
| Выходной патрубок (мм) | 50 |
| ДхШхВ (см) | 23x17x39 |
| Вес (кг) | 12 |
Погружной фекальный насос Zenit DGE_100/2/G50V
| Макс. расход (м³/час) | 28.8 |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 10.2 |
| Рабочая точка | 14.4 м³/час при 7.8 м.в.ст. |
| Мощность (кВт) | 0.88 |
| Обороты в минуту | 2900 |
| Напряжение (В) | 220/380 |
| Диаметр твердых включений (мм) | 50 |
| Выходной патрубок (мм) | 50 |
| ДхШхВ (см) | 27x21x43 |
| Вес (кг) | 19 |
Погружной фекальный насос Zenit DGE_200/2/G50V
| Макс. расход (м³/час) | 36 |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 13.2 |
| Рабочая точка | 21.6 м³/час при 8.3 м.в.ст. |
| Мощность (кВт) | 1.5 |
| Обороты в минуту | 2900 |
| Напряжение (В) | 220/380 |
| Диаметр твердых включений (мм) | 50 |
| Выходной патрубок (мм) | 50 |
| ДхШхВ (см) | 27x21x43 |
| Вес (кг) | 21 |
Погружной фекальный насос Zenit DGO_50/2/G50V
| Макс. расход (м³/час) | 14 |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 4.5 |
| Рабочая точка | 14.4 м³/час при 2.3 м.в.ст. |
| Мощность (кВт) | 0.37 |
| Обороты в минуту | 2900 |
| Напряжение (В) | 220/380 |
| Диаметр твердых включений (мм) | 40 |
| Выходной патрубок (мм) | 50 |
| ДхШхВ (см) | 23x17x38 |
| Вес (кг) | 16.5 |
Погружной фекальный насос Zenit DGO_100/2/G50V
| Макс. расход (м³/час) | 28.8 |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 10.1 |
| Рабочая точка | 14.4 м³/час при 7.9 м.в.ст. |
| Мощность (кВт) | 0.88 |
| Обороты в минуту | 2900 |
| Напряжение (В) | 220/380 |
| Диаметр твердых включений (мм) | 50 |
| Выходной патрубок (мм) | 50 |
| ДхШхВ (см) | 27x21x46 |
| Вес (кг) | 19.5 |
Погружной фекальный насос Zenit DGO_150/2/G50V
| Макс. расход (м³/час) | 36 |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 11.8 |
| Рабочая точка | 21.6 м³/час при 7.3 м.в.ст. |
| Мощность (кВт) | 1.1 |
| Обороты в минуту | 2900 |
| Напряжение (В) | 220/380 |
| Диаметр твердых включений (мм) | 50 |
| Выходной патрубок (мм) | 50 |
| ДхШхВ (см) | 27x21x46 |
| Вес (кг) | 20.5 |
Погружной фекальный насос Zenit DGO_150/2/65
| Макс. расход (м³/час) | 36 |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 7 |
| Рабочая точка | 21.6 м³/час при 4.8 м.в.ст. |
| Мощность (кВт) | 1.1 |
| Обороты в минуту | 2900 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Диаметр твердых включений (мм) | 65 |
| Выходной патрубок (мм) | 65 |
| ДхШхВ (см) | 30x21x44 |
| Вес (кг) | 22 |
Погружной фекальный насос Zenit DGO_150/4/80
| Макс. расход (м³/час) | 64.8 |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 5.1 |
| Рабочая точка | 36 м³/час при 3.4 м.в.ст. |
| Мощность (кВт) | 0.9 |
| Обороты в минуту | 1450 |
| Напряжение (В) | 220/380 |
| Диаметр твердых включений (мм) | 60 |
| Выходной патрубок (мм) | 80 |
| ДхШхВ (см) | 27x23x48 |
| Вес (кг) | 29 |

