Дренажные насосы Zenit VLP
Погружной насос для абразивной среды Zenit VLP_200/4/50
| Макс. расход (м³/час) | 56.1 |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 56.1 |
| Рабочая точка | 21.6 м³/час при 6.2 м.в.ст. |
| Мощность (кВт) | 1.5 |
| Обороты в минуту | 1450 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Диаметр твердых включений (мм) | 28 |
| Выходной патрубок (мм) | 50 |
| ДхШхВ (см) | 29x26x56 |
| Вес (кг) | 26 |
Погружной насос для абразивной среды Zenit VLP_400/2/50
| Макс. расход (м³/час) | 50.4 |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 9.3 |
| Рабочая точка | 36 м³/час при 10.8 м.в.ст. |
| Мощность (кВт) | 3.6 |
| Обороты в минуту | 2900 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Диаметр твердых включений (мм) | 25 |
| Выходной патрубок (мм) | 50 |
| ДхШхВ (см) | 29x26x56 |
| Вес (кг) | 48 |
Погружной насос для абразивной среды Zenit VLP_550/2/50
| Макс. расход (м³/час) | 62 |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 19 |
| Рабочая точка | 36 м³/час при 16.5 м.в.ст. |
| Мощность (кВт) | 4.9 |
| Обороты в минуту | 2900 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Диаметр твердых включений (мм) | 25 |
| Выходной патрубок (мм) | 50 |
| ДхШхВ (см) | 29x26x66 |
| Вес (кг) | 67 |
Погружной насос для абразивной среды Zenit VLP_750/4/80
| Макс. расход (м³/час) | 72 |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 25.5 |
| Рабочая точка | 43.2 м³/час при 10.6 м.в.ст. |
| Мощность (кВт) | 6.5 |
| Обороты в минуту | 1450 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Диаметр твердых включений (мм) | 45 |
| Выходной патрубок (мм) | 80 |
| ДхШхВ (см) | 44x37x78 |
| Вес (кг) | 80 |
Погружной насос для абразивной среды Zenit VLP_1000/4/80
| Макс. расход (м³/час) | 72 |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 15.7 |
| Рабочая точка | 43.2 м³/час при 14.5 м.в.ст. |
| Мощность (кВт) | 8.9 |
| Обороты в минуту | 1450 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Диаметр твердых включений (мм) | 45 |
| Выходной патрубок (мм) | 80 |
| ДхШхВ (см) | 44x37x78 |
| Вес (кг) | 81 |
Погружной насос для абразивной среды Zenit VLP_1500/4/80
| Макс. расход (м³/час) | 86.4 |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 19.4 |
| Рабочая точка | 86.4 м³/час при 16.5 м.в.ст. |
| Мощность (кВт) | 13.6 |
| Обороты в минуту | 1450 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Диаметр твердых включений (мм) | 54 |
| Выходной патрубок (мм) | 80 |
| ДхШхВ (см) | 49x44x97 |
| Вес (кг) | 172 |
Погружной насос для абразивной среды Zenit VLP_2000/4/80
| Макс. расход (м³/час) | 172.8 |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 23.9 |
| Рабочая точка | 86.4 м³/час при 22.4 м.в.ст. |
| Мощность (кВт) | 16.4 |
| Обороты в минуту | 1450 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Диаметр твердых включений (мм) | 54 |
| Выходной патрубок (мм) | 80 |
| ДхШхВ (см) | 49x44x97 |
| Вес (кг) | 190 |

