Дренажные насосы Zenit DR Blue, AP Blue
| Макс. расход (м³/час) | 13.8 |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 7 |
| Рабочая точка | 7.2 м³/час при 5.1 м.в.ст. |
| Мощность (кВт) | 0.3 |
| Обороты в минуту | 2900 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Диаметр твердых включений (мм) | 7 |
| Выходной патрубок (мм) | 32 |
| ДхШхВ (см) | 26x15x30 |
| Вес (кг) | 11.5 |
Погружной дренажный насос Zenit DR blue 50/2/G32V A1BM5
| Макс. расход (м³/час) | 15 |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 9.5 |
| Рабочая точка | 10.8 м³/час при 5.1 м.в.ст. |
| Мощность (кВт) | 0.37 |
| Обороты в минуту | 2900 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Диаметр твердых включений (мм) | 7 |
| Выходной патрубок (мм) | 32 |
| ДхШхВ (см) | 26x15x30 |
| Вес (кг) | 12 |
Погружной дренажный насос Zenit DR blue 75/2/G32V A1BM5
| Макс. расход (м³/час) | 18 |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 12 |
| Рабочая точка | 12.6 м³/час при 6.2 м.в.ст. |
| Мощность (кВт) | 0.55 |
| Обороты в минуту | 2900 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Диаметр твердых включений (мм) | 7 |
| Выходной патрубок (мм) | 32 |
| ДхШхВ (см) | 26x15x33 |
| Вес (кг) | 13.5 |
Погружной дренажный насос Zenit DR blue 100/2/G32V A1BM5
| Макс. расход (м³/час) | 19.2 |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 14.2 |
| Рабочая точка | 14.4 м³/час при 8.2 м.в.ст. |
| Мощность (кВт) | 0.74 |
| Обороты в минуту | 2900 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Диаметр твердых включений (мм) | 7 |
| Выходной патрубок (мм) | 32 |
| ДхШхВ (см) | 26x15x33 |
| Вес (кг) | 15.5 |
Погружной дренажный насос Zenit DR bluePRO 75/2/G32V A1BM5
| Макс. расход (м³/час) | 17 | |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 12.3 | |
| Рабочая точка | 10.8 м³/час при 8.2 м.в.ст. | |
| Мощность (кВт) | 0.55 | |
| Обороты в минуту | 2900 | |
| Напряжение (В) | 220 | |
| Диаметр твердых включений (мм) | 15 | |
| Выходной патрубок (мм) | 32 | |
| ДхШхВ (см) | 26x15x32 | |
| Вес (кг) | 13.5 |
Погружной дренажный насос Zenit DR bluePRO 75/2/G32V A1BT5
| Макс. расход (м³/час) | 17 |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 12.3 |
| Рабочая точка | 10.8 м³/час при 8.2 м.в.ст. |
| Мощность (кВт) | 0.55 |
| Обороты в минуту | 2900 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Диаметр твердых включений (мм) | 15 |
| Выходной патрубок (мм) | 32 |
| ДхШхВ (см) | 26x15x32 |
| Вес (кг) | 13.5 |
Погружной дренажный насос Zenit DR bluePRO 100/2/G32V A1BM5
| Макс. расход (м³/час) | 18.5 |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 13.5 |
| Рабочая точка | 14.4 м³/час при 7.4 м.в.ст. |
| Мощность (кВт) | 0.74 |
| Обороты в минуту | 2900 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Диаметр твердых включений (мм) | 15 |
| Выходной патрубок (мм) | 32 |
| ДхШхВ (см) | 26x15x32 |
| Вес (кг) | 14 |
Погружной дренажный насос Zenit DR bluePRO 100/2/G32V A1BT5
| Макс. расход (м³/час) | 18.5 |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 13.5 |
| Рабочая точка | 14.4 м³/час при 7.4 м.в.ст. |
| Мощность (кВт) | 0.74 |
| Обороты в минуту | 2900 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Диаметр твердых включений (мм) | 15 |
| Выходной патрубок (мм) | 32 |
| ДхШхВ (см) | 26x15x32 |
| Вес (кг) | 14 |

