Дренажные насосы Zenit DR, AP
Погружной дренажный насос Zenit DRE_50/2/G32V
| Макс. расход (м³/час) | 16.98 |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 11.8 |
| Рабочая точка | 7.2 м³/час при 7.05 м.в.ст. |
| Мощность (кВт) | 0.37 |
| Обороты в минуту | 2900 |
| Напряжение (В) | 220/380 |
| Диаметр твердых включений (мм) | 15 |
| Выходной патрубок (мм) | 32 |
| ДхШхВ (см) | 22x15x34 |
| Вес (кг) | 11 |
Погружной дренажный насос Zenit DRE_75/2/G32V
| Макс. расход (м³/час) | 18.3 |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 14.1 |
| Рабочая точка | 10.9 м³/час при 9 м.в.ст. |
| Мощность (кВт) | 0.55 |
| Обороты в минуту | 2900 |
| Напряжение (В) | 220/380 |
| Диаметр твердых включений (мм) | 15 |
| Выходной патрубок (мм) | 32 |
| ДхШхВ (см) | 22x15x34 |
| Вес (кг) | 13 |
Погружной дренажный насос Zenit DRE_100/2/G50V
| Макс. расход (м³/час) | 16.09 |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 8.4 |
| Рабочая точка | 18 м³/час при 8.9 м.в.ст. |
| Мощность (кВт) | 0.88 |
| Обороты в минуту | 2900 |
| Напряжение (В) | 220/380 |
| Диаметр твердых включений (мм) | 15 |
| Выходной патрубок (мм) | 50 |
| ДхШхВ (см) | 27x19x39 |
| Вес (кг) | 19 |
Погружной дренажный насос Zenit DRE_150/2/G50V
| Макс. расход (м³/час) | 21.6 |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 12 |
| Рабочая точка | 14.3 м³/час при 12.1 м.в.ст. |
| Мощность (кВт) | 1.1 |
| Обороты в минуту | 2900 |
| Напряжение (В) | 220/380 |
| Диаметр твердых включений (мм) | 15 |
| Выходной патрубок (мм) | 50 |
| ДхШхВ (см) | 27x19x39 |
| Вес (кг) | 20 |
Погружной дренажный насос Zenit DRE_200/2/G50V
| Макс. расход (м³/час) | 37 |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 12.6 |
| Рабочая точка | 21.6 м³/час при 13.1 м.в.ст. |
| Мощность (кВт) | 1.5 |
| Обороты в минуту | 2900 |
| Напряжение (В) | 220/380 |
| Диаметр твердых включений (мм) | 15 |
| Выходной патрубок (мм) | 50 |
| ДхШхВ (см) | 27x19x39 |
| Вес (кг) | 21 |
Погружной дренажный насос Zenit DRO_50/2/G32V
| Макс. расход (м³/час) | 41.44 |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 15.3 |
| Рабочая точка | 7.2 м³/час при 6.9 м.в.ст. |
| Мощность (кВт) | 0.37 |
| Обороты в минуту | 2900 |
| Напряжение (В) | 220/380 |
| Диаметр твердых включений (мм) | 15 |
| Выходной патрубок (мм) | 32 |
| ДхШхВ (см) | 22x16x33 |
| Вес (кг) | 15 |
Погружной дренажный насос Zenit DRO_75/2/G32V
| Макс. расход (м³/час) | 36 |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 11.5 |
| Рабочая точка | 10.8 м³/час при 9.1 м.в.ст. |
| Мощность (кВт) | 0.55 |
| Обороты в минуту | 2900 |
| Напряжение (В) | 220/380 |
| Диаметр твердых включений (мм) | 15 |
| Выходной патрубок (мм) | 32 |
| ДхШхВ (см) | 22x16x33 |
| Вес (кг) | 15.5 |
Погружной дренажный насос Zenit DRO_100/2/G50V
| Макс. расход (м³/час) | 21.6 |
| Макс. давление (м.в.ст.) | 16.3 |
| Рабочая точка | 21.6 м³/час при 7.9 м.в.ст. |
| Мощность (кВт) | 0.88 |
| Обороты в минуту | 2900 |
| Напряжение (В) | 220/380 |
| Диаметр твердых включений (мм) | 15 |
| Выходной патрубок (мм) | 50 |
| ДхШхВ (см) | 26x20x39 |
| Вес (кг) | 19.5 |

