Центробежные насосы Calpeda NM с резьбой
Центробежный насос Calpeda NM 1/AE
Макс. расход (м³/час) | 4.2 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 22 |
Рабочая точка | 3.6 м³/час при 18.1 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 0.37 |
Обороты в минуту | 2900 |
Напряжение (В) | 380/220 |
Макс. темп. жидкости (°C) | 90 |
Входной патрубок (мм) | 25 |
Выходной патрубок (мм) | 25 |
ДхШхВ (см) | 26х17х21 |
Вес (кг) | 8.6 |
Центробежный насос Calpeda NM 2/B/A
Макс. расход (м³/час) | 4.8 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 27 |
Рабочая точка | 4.2 м³/час при 21.7 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 0.55 |
Обороты в минуту | 2900 |
Напряжение (В) | 380/220 |
Макс. темп. жидкости (°C) | 90 |
Входной патрубок (мм) | 25 |
Выходной патрубок (мм) | 25 |
ДхШхВ (см) | 31х19х25 |
Вес (кг) | 13.3 |
Центробежный насос Calpeda NM 2/S/A
Макс. расход (м³/час) | 4.8 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 31 |
Рабочая точка | 3.6 м³/час при 23.2 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 0.55 |
Обороты в минуту | 2900 |
Напряжение (В) | 380/220 |
Макс. темп. жидкости (°C) | 90 |
Входной патрубок (мм) | 25 |
Выходной патрубок (мм) | 25 |
ДхШхВ (см) | 31х19х25 |
Вес (кг) | 13.1 |
Центробежный насос Calpeda NM 2/A/A
Макс. расход (м³/час) | 6 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 33 |
Рабочая точка | 6 м³/час при 24 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 0.75 |
Обороты в минуту | 2900 |
Напряжение (В) | 380/220 |
Макс. темп. жидкости (°C) | 90 |
Входной патрубок (мм) | 25 |
Выходной патрубок (мм) | 25 |
ДхШхВ (см) | 31х19х25 |
Вес (кг) | 14.2 |
Центробежный насос Calpeda NM 3/CE
Макс. расход (м³/час) | 6 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 37.5 |
Рабочая точка | 4.8 м³/час при 32.3 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 1.1 |
Обороты в минуту | 2900 |
Напряжение (В) | 380/220 |
Макс. темп. жидкости (°C) | 90 |
Входной патрубок (мм) | 25 |
Выходной патрубок (мм) | 25 |
ДхШхВ (см) | 38х25х29 |
Вес (кг) | 22.9 |
Центробежный насос Calpeda NM 3/BE
Макс. расход (м³/час) | 8.4 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 47 |
Рабочая точка | 5.4 м³/час при 41.7 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Обороты в минуту | 2900 |
Напряжение (В) | 380/220 |
Макс. темп. жидкости (°C) | 90 |
Входной патрубок (мм) | 25 |
Выходной патрубок (мм) | 25 |
ДхШхВ (см) | 38х25х29 |
Вес (кг) | 25.1 |
Центробежный насос Calpeda NM 3/A/A
Макс. расход (м³/час) | 8.4 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 56 |
Рабочая точка | 6 м³/час при 48.2 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Обороты в минуту | 2900 |
Напряжение (В) | 380/220 |
Макс. темп. жидкости (°C) | 90 |
Входной патрубок (мм) | 25 |
Выходной патрубок (мм) | 25 |
ДхШхВ (см) | 38х25х29 |
Вес (кг) | 26.1 |
Центробежный насос Calpeda NM 20/160BE
Макс. расход (м³/час) | 6.6 |
Макс. давление (м.в.ст.) | 30.5 |
Рабочая точка | 6 м³/час при 23.8 м.в.ст. |
Мощность (кВт) | 0.75 |
Обороты в минуту | 2900 |
Напряжение (В) | 380/220 |
Макс. темп. жидкости (°C) | 90 |
Входной патрубок (мм) | 32 |
Выходной патрубок (мм) | 20 |
ДхШхВ (см) | 38х19х25 |
Вес (кг) | 18.4 |