Технические характеристики плунжерных двухступенчатых агрегатов
Наименование | АВПЗ-20Д | АВПЗ-20Дв | АВПЗ-80Д | АВПЗ-130Д |
Быстрота действия (производительность), л/с |
18 | 18 | 80 | 130 |
Пред. парциальное давление без газобалласта, кПа | 5х10-5 | 5х10-4 | 5х10-4 | 5х10-4 |
Пред. остаточное давление, кПа | 1x10-3 | 1x10-3 | 1x10-3 | 1x10-3 |
Наибольшее допустимое давление паров воды, кПа | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Наибольшее рекомендуемое рабочее давление, кПа | 20 | 20 | 20 | 20 |
Наибольшее давление пуска | атмосферное | |||
Частота вращения вала насоса, об/мин. | 600 | 600 | 555 | 600 |
Диаметр (Ду) фланцев (входной/ выходной), мм | 50/40 | 50/40 | 80/63 | 100/80 |
Тип рабочей жидкости (масла) * | Н-100 / ВМ-1С | Н-100 / ВМ-1С | Н-100 / ВМ-1С | Н-100 / ВМ-1С |
Количество масла на одну заправку, л | 8 | 8 | 30 | 40 |
Температура откачиваемого газа,°C | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
Макс. рабочая температура,°C | 85 | 85 | 85 | 85 |
Расход охлаждающей воды, м3/ч | - | 0.2 | 0.5 | 0.6 |
Средний уровень звука на расстоянии 1м не более, дБА | 55 | 55 | 52 | 51 |
Мощность электродвигателя, кВт | 2.2 | 2,2 | 7,5 | 15 |
Масса не заправленного насоса, кг | 150 | 150 | 645 | 820 |
Габаритные размеры, мм | 457х386х774 | 457х386х774 | 748х636х1135 | 781х688х1284 |
* Допускается использование вакуумного масла ВМ-6 и ВМ-4 при этом возможно ухудшение параметров агрегата.
- Средняя наработка на отказ, не менее 1600 часов.
- Средний ресурс до капитального ремонта, не менее 8000 часов.
- Полный средний срок службы, не менее 10 лет
Технические характеристики плунжерных одноступенчатых агрегатов
Наименование | АВПЗ-25 | АВПЗ-100 | АВПЗ-180 | АВПЗ-220 | АВПЗ-300 | АВПЗ-600 |
Быстрота действия (производительность), л/с |
25 | 100 | 180 | 220 | 300 | 600 |
Пред. парциальное давление без газобалласта, кПа | 5х10-5 | 5х10-4 | 5х10-4 | 5х10-4 | 5х10-4 | 5х10-4 |
Пред. остаточное давление, кПа | 3x10-3 | 3x10-3 | 3x10-3 | 3x10-3 | 3x10-3 | 3x10-3 |
Наибольшее допустимое давление паров воды, кПа | 3,3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Наибольшее рекомендуемое рабочее давление, кПа | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Наибольшее давление пуска | атмосферное | |||||
Частота вращения вала насоса, об/мин. | 555 | 555 | 600 | 555 | 555 | 555 |
Диаметр (Ду) фланцев (входной/ выходной), мм | 50/40 | 80/63 | 100/80 | 125/100 | 150/100 | 200/150 |
Тип рабочей жидкости (масла) * | Н-100 / ВМ-1С | Н-100 / ВМ-1С | Н-100 / ВМ-1С | Н-100 / ВМ-1С | Н-100 / ВМ-1С | Н-100 / ВМ-1С |
Количество масла на одну заправку, л | 9 | 30 | 40 | 45 | 60 | 200 |
Температура откачиваемого газа,°C | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
Макс. рабочая температура,°C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Расход охлаждающей воды, м3/ч | - | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 2.4 |
Средний уровень звука на расстоянии 1м не более, дБА | 55 | 59 | 59 | 60 | 70 | 70 |
Мощность электродвигателя, кВт | 2.2 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 45-55 |
Масса не заправленного насоса, кг | 150 | 625 | 820 | 950 | 1323 | 2050 |
Габаритные размеры, мм | 457х386 х774 |
690х666 х1117 |
781х709 х1284 |
832х790 х1418 |
982х860 х1464 |
1392х1077 х1820 |
* Допускается использование вакуумного масла ВМ-6 и ВМ-4 при этом возможно ухудшение параметров агрегата.
- Средняя наработка на отказ, не менее 1600 часов.
- Средний ресурс до капитального ремонта, не менее 8000 часов.
- Полный средний срок службы, не менее 10 лет