Центробежные насосы консольного типа К и КМ созданы для работы с чистой водой и жидкостями производственно-технического назначения, похожими на воду по плотности, вязкости и химическим свойствам (не взаимодействующие с чугунной проточной частью), с рН от 6 до 9. Допускаются твердые частицы в жидкости диаметром менее 0,2 мм и 0,1 % по объему.
Технические характеристики консольных насосов К и КМ
Марка насоса | Комплектация двигателем | Подача (м3/ч) – напор (м) | Масса, кг | Габариты, см | Цена |
Консольные насосы ГОСТ 1982 г (К…/...) | |||||
К 8/18 | 80А2 1,5 кВт | 8-18 | 61 | 79х23х33 | Узнайте цену |
К 8/18 | 80В2 2,2 кВт | 8-18 | 66 | 79х23х33 | Узнайте цену |
К 20/18 | 80В2 2,2 кВт | 20-18 | 66 | 82х28х35 | Узнайте цену |
К 20/30 | 100S2 4,0 кВт | 20-30 | 77 | 87х28х34 | Узнайте цену |
К 20/30 | 100L2 5,5 кВт | 20-30 | 84 | 91х28х37 | Узнайте цену |
К 45/30 | 112М2 7,5 кВт | 45-30 | 158 | 102х30х46 | Узнайте цену |
К 45/30а | 100L2 5,5 кВт | 35-22 | 120 | 100х29х43 | Узнайте цену |
К 90/20 | 112М2 7,5 кВт | 90-20 | 155 | 105х28х39 | Узнайте цену |
К 160/30 | 180М4 30 кВт | 160-30 | 420 | Узнайте цену | |
К 160/30а | 180S4 22кВт | 140-28 | 400 | Узнайте цену | |
К 290/30 | 200M4 37 кВт | 290-30 | 550 | Узнайте цену | |
К 290/30а | 180М4 30 кВт | 250-24 | 550 | Узнайте цену | |
Консольные насосы ГОСТ 1990 г (К…-…-...) | |||||
К 50-32-125 | 80А2 1,5 кВт | 12,5-20 | 85 | 80х35х31 | Узнайте цену |
К 50-32-125 | 80В2 2,2 кВт | 12,5-20 | 85 | 80х35х31 | Узнайте цену |
К 50-32-125 | 80В2 2,2 кВт | 12,5-20 | 85 | 80х35х31 | Узнайте цену |
К 65-50-125 | 90L2 3,0 кВт | 25-20 | 100 | 77х37х32 | Узнайте цену |
К 65-50-160 | 100L2 5,5 кВт | 25-32 | 110 | 87х40х34 | Узнайте цену |
К 65-50-160 | 100L2 5,5 кВт | 25-32 | 110 | 87х40х34 | Узнайте цену |
К 80-65-160 | 112М2 7,5 кВт | 50-32 | 145 | 93х44х41 | Узнайте цену |
К 80-50-200 | 160S2 15кВт | 50-50 | 235 | 112х46х46 | Узнайте цену |
К 80-50-200а | 132М2 11 кВт | 45-40 | 185 | 99х44х43 | Узнайте цену |
К 80-50-250 | 180S2 22кВт | 50-80 | 370 | 146х61х70 | Узнайте цену |
К 100-80-160 | 160S2 15кВт | 100-32 | 265 | 124х46х46 | Узнайте цену |
К 100-80-160а | 132М2 11 кВт | 90-26 | 210 | 110х44х43 | Узнайте цену |
К 100-65-200 | 180S2 22кВт | 100-50 | 320 | 127х50х51 | Узнайте цену |
К 100-65-200 | 180М2 30кВт | 100-50 | 340 | 129х50х51 | Узнайте цену |
К 100-65-200а | 160М2 18,5 кВт | 90-40 | 275 | 127х50х48 | Узнайте цену |
1К100-65-200 | 180М2 22кВт | 100-50 | 320 | Узнайте цену | |
1К100-65-200 | 180М2 30кВт | 100-50 | 340 | Узнайте цену | |
К 100-65-250 | 200L2 45кВт | 100-80 | 560 | 144х58х62 | Узнайте цену |
К 100-65-250а | 200М2 37 кВт | 90-67 | 435 | 144х57х56 | Узнайте цену |
К 150-125-250 | 160S4 15 кВт | 200-20 | 355 | 129х48х44 | Узнайте цену |
К 150-125-250 | 160М4 18,5 кВт | 200-20 | 370 | 132х48х44 | Узнайте цену |
К 150-125-250а | 160S4 15 кВт | 180-16 | 355 | 129х48х44 | Узнайте цену |
К 150-125-315 | 180М4 30 кВт | 200-32 | 450 | 138х54х61 | Узнайте цену |
К 150-125-315а | 180S4 22кВт | 180-26 | 430 | 133х54х61 | Узнайте цену |
К 150-125-400 | 225М4 55 кВт | 200-50 | 900 | 185х77х84 | Узнайте цену |
К 150-125-400а | 200L4 45 кВт | 200-40 | 825 | 184х77х84 | Узнайте цену |
К 200-150-250 | 180М4 30 кВт | 315-20 | 460 | 140х54х61 | Узнайте цену |
К 200-150-250а | 180S4 22кВт | 290-18 | 440 | 134х54х61 | Узнайте цену |
К 200-150-315 | 200M4 37 кВт | 315-32 | 590 | 167х60х67 | Узнайте цену |
К 200-150-315 | 200L4 45 кВт | 315-32 | 700 | 179х60х67 | Узнайте цену |
К 200-150-400 | 250М4 90 кВт | 400-50 | 940 | 178х80х77 | Узнайте цену |
К 200-150-400а | 280S4 75кВт | 400-40 | 1045 | 190х80х77 | Узнайте цену |
Консольные насосы с торцовым уплотнением (К…-5) | |||||
К50-32-125-5 | 80В2 2,2 кВт | 12,5-20 | 85 | 80х35х31 | Узнайте цену |
К65-50-125-5 | 90L2 3,0 кВт | 25-20 | 100 | 77х37х32 | Узнайте цену |
К65-50-160-5 | 100L2 5,5 кВт | 25-20 | 110 | 87х40х34 | Узнайте цену |
К80-65-160-5 | 112M2 7,5кВт | 50-32 | 145 | 93х44х41 | Узнайте цену |
К80-50-200-5 | 160S2 15кВт | 50-50 | 235 | 112х46х46 | Узнайте цену |
К100-80-160-5 | 160S2 15кВт | 100-32 | 265 | 124х46х46 | Узнайте цену |
К100-65-200-5 | 180S2 22 кВт | 100-50 | 340 | 129х50х51 | Узнайте цену |
К100-65-250-5 | 200L2 45 кВт | 100-80 | 560 | 144х58х62 | Узнайте цену |
К150-125-250-5 | 160М4 18,5 кВт | 200-20 | 370 | 132х48х44 | Узнайте цену |
К160/30-5 | 180М4 30 кВт | 160-30 | Узнайте цену | ||
К150-125-315-5 | 180М4 30 кВт | 200-32 | 450 | 138х54х61 | Узнайте цену |
К200-150-250-5 | 180М4 30 кВт | 315-20 | 460 | 140х54х61 | Узнайте цену |
К290/30-5 | 200M4 37 кВт | 290-30 | Узнайте цену | ||
К200-150-315-5 | 200М4 37 кВт | 315-32 | 590 | 167х60х67 | Узнайте цену |
К200-150-400-5 | 250М4 90 кВт | 400-50 | 940 | 178х80х77 | Узнайте цену |
Консольные моноблочные насосы (КМ…) | |||||
КМ40-32-200-5 | 100L2Ж 5,5 кВт | 12,5-50 | Узнайте цену | ||
КМ40-32-180-5 | 100S2Ж 4кВт | 10-45 | Узнайте цену | ||
КМ40-32-160-5 | 90L2Ж 3кВт | 6-40 | Узнайте цену | ||
КМ50-32-125 | 90L2Ж 2,2кВт DIN | 12,5-20 | 40 | 50х17х23 | Узнайте цену |
КМ50-32-125-5 | 90L2Ж 2,2кВт DIN | 12,5-20 | 40 | 50х17х23 | Узнайте цену |
КМ50-32-200-5 | 100L2Ж 5,5 кВт | 12,5-50 | Узнайте цену | ||
КМ65-50-125 | 90L2Ж 3,0 кВт | 25-20 | 60 | 55х21х27 | Узнайте цену |
КМ65-50-125-5 | 90L2Ж 3,0 кВт | 25-20 | 60 | 55х21х27 | Узнайте цену |
КМ65-50-160 | 100L2Ж 5,5 кВт | 25-32 | 75 | 58х20х27 | Узнайте цену |
КМ65-50-160-5 | 100L2Ж 5,5 кВт | 25-32 | 75 | 58х20х27 | Узнайте цену |
КМ80-65-160 | 112M2Ж 7,5кВт | 50-32 | 93 | 63х23х44 | Узнайте цену |
КМ80-65-160а | 100L2Ж 5,5 кВт | 45-28 | 86 | 63х23х44 | Узнайте цену |
КМ80-65-160-5 | 112M2Ж 7,5кВт | 50-32 | 93 | 63х23х44 | Узнайте цену |
КМ80-65-160а-5 | 100L2Ж 5,5 кВт | 45-28 | 86 | 63х23х44 | Узнайте цену |
КМ80-50-200 | 160S2Ж 15кВт | 50-50 | 185 | 86х29х42 | Узнайте цену |
КМ80-50-200-5 | 160S2Ж 15кВт | 50-50 | 185 | 86х29х42 | Узнайте цену |
КМ80-50-200а | 132М2Ж 11 кВт | 45-40 | 142 | 71х26х37 | Узнайте цену |
КМ80-50-200а-5 | 132М2Ж 11 кВт | 45-40 | 142 | 71х26х37 | Узнайте цену |
КМ100-80-160 | 160S2Ж 15кВт | 100-32 | 185 | 86х30х42 | Узнайте цену |
КМ100-80-160-5 | 160S2Ж 15кВт | 100-32 | 185 | 86х30х42 | Узнайте цену |
КМ100-80-160а | 132М2Ж 11 кВт | 90-26 | 145 | 71х26х37 | Узнайте цену |
КМ100-80-160а-5 | 132М2Ж 11 кВт | 90-26 | 145 | 71х26х37 | Узнайте цену |
КМ100-65-200 | 180М2Ж 30кВт | 100-50 | 260 | 87х32х46 | Узнайте цену |
КМ100-65-200-5 | 180М2Ж 30кВт | 100-50 | 260 | 87х32х46 | Узнайте цену |
КМ100-65-200а | 160М2Ж 18,5кВт | Узнайте цену | |||
КМ100-65-200а-5 | 160М2Ж 18,5кВт | Узнайте цену | |||
КМ150-125-250 | 160М4Ж 18,5кВт | 200-20 | 265 | 87х30х70 | Узнайте цену |
КМ150-125-250-5 | 160М4Ж 18,5кВт | 200-20 | 265 | 87х30х70 | Узнайте цену |
Насосы типа К и КМ применяют в сфере ЖКХ, сельском хозяйстве и во многих областях промышленности для:
- перекачивания производственной, хозяйственной воды, в установках циркуляции и охлаждения;
- отопительных систем, кондиционеров, систем водоснабжения, водоподготовки, ирригации;
- работы с противопожарным оборудованием.
При обычном производстве центробежных консольных моноблочных насосов типа К и КМ устанавливается одинарное сальниковое уплотнение для впуска рабочей среды (менее 85 °С). По желанию заказчика производятся: насосы К и КМ — с одинарным торцовым (менее 120 °С или 150 °С) уплотнением, К — с удвоенным сальниковым (менее 105 °С). На входе в оборудование с сальниковым уплотнением допускается давление среды до 3,5 кг/кв.см, с торцовым — 6 кг/кв.см. Специальная втулка защищает вал оборудования от перекачиваемой рабочей среды.
Промышленные консольные насосы могут выполняться в нескольких комплектациях:
- частотно-регулируемый привод (ПЧ);
- двигатель пониженного уровня шума (Ш);
- по индивидуальному заказу — взрывозащищенный двигатель.
Условное обозначение на примере КМ(Ш) 50-32-125а/2-5-2М-(ПЧ)-УЗ | |
КМ | горизонтальный моноблочный консольный насос |
Ш | малошумный насос |
50 | диаметр патрубка входного, мм |
32 | диаметр патрубка выходного, мм |
125 | рабочее колесо, номинальный диаметр, мм |
а | обозначение рабочего колеса с обточкой, которое обеспечивает работу насоса в средней части поля "Q-H" |
2 | обозначение числа оборотов двигателя, индекс "2" при п=2900 об/мин, индекс "4" при п=1450 об/мин |
5 | одинарное торцовое уплотнение |
2М | порядковый номер модернизации |
ПЧ | привод частотно-регулируемый |
УЗ | климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69 |
П | пожарный вариант |
СД | двойное сальниковое уплотнение |
АО «КамТЭК» в Перми Вы предлагает купить консольный насос по привлекательной цене. Звоните или присылайте заявки и вопросы через сайт компании. Квалифицированные специалисты АО «КамТЭК» проконсультируют Вас и помогут подобрать оптимальный вариант оборудования.